王武在外任職的公司
共
29個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-11-07
| 名稱(chēng) | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | - | 7532.9萬(wàn)人民幣 | 1993-6-18 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | - | 300萬(wàn)人民幣 | 2014-10-13 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 310000萬(wàn)人民幣 | 2000-11-23 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事 | - | 36270.0289萬(wàn)人民幣 | 2013-5-15 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 | - | 20200萬(wàn)人民幣 | 2002-3-20 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 20000萬(wàn)人民幣 | 2017-3-31 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 18400萬(wàn)人民幣 | 1998-1-9 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 16400萬(wàn)人民幣 | 2016-6-30 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事長(zhǎng),總經(jīng)理 | 94.5705% | 15000萬(wàn)人民幣 | 2010-3-30 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事 | - | 15000萬(wàn)人民幣 | 2010-7-8 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2015-7-3 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事 | - | 4500萬(wàn)人民幣 | 2018-6-11 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 4000萬(wàn)人民幣 | 2000-10-25 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事 | - | 4000萬(wàn)人民幣 | 2011-6-15 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事 | - | 3123萬(wàn)人民幣 | 1997-1-6 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 3000萬(wàn)人民幣 | 2015-11-25 | 開(kāi)業(yè) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 2000萬(wàn)人民幣 | 2007-5-29 | 開(kāi)業(yè) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 1500萬(wàn)人民幣 | 2018-9-3 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2021-12-9 | 開(kāi)業(yè) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2020-2-28 | 開(kāi)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
