保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱(chēng) | 年份 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平行錄取一段 | 2024 | 普通類(lèi) | 507/161132 | 492 | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 380/126493 | 150 | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 265/undefined | 160 | 專(zhuān)業(yè)組(Z01) | 不限 |
| 專(zhuān)科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 206/4864 | 120 | 專(zhuān)業(yè)組(Z01) | 不限 |
| 平行錄取一段 | 2023 | 普通類(lèi) | 498/164904 | 488 | - | - |
| 普通類(lèi)二段 | 2023 | 普通類(lèi) | 438/318316 | 150 | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2023 | 訂單班 | 431/194596 | 200 | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2023 | 普通類(lèi) | 397/341393 | - | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2023 | 普通類(lèi) | 391/100752 | 200 | - | - |
| 專(zhuān)科批 | 2023 | 普通類(lèi) | 351/137417 | 200 | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
