廣東佳兆業(yè)佳云科技股份有限公司對(duì)外投資公司
共
27個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2018-11-8 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-1-9 | 100% | 250萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-3-25 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-10-1 | 100% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-8-1 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-3-17 | 99% | 9900萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-10-2 | 99% | 990萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-8-10 | 62.8253% | 3380萬(wàn)元人民幣 | 62.8253% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-9-1 | 60% | 1200萬(wàn)元人民幣 | 60% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-7-17 | 51% | 51萬(wàn)元人民幣 | 51% | 廣東省 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-4-14 | 51% | 51萬(wàn)元人民幣 | 51% | 北京市 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-12-2 | 51% | 51萬(wàn)元人民幣 | 51% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-7-19 | 51% | 255萬(wàn)元人民幣 | 51% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-8-6 | 37.931% | 96.8591萬(wàn)元人民幣 | 37.931% | 北京市 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-1-18 | 10% | 5萬(wàn)元人民幣 | 10% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-6-2 | 10% | 31.25萬(wàn)元人民幣 | 10% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-2-11 | 5% | 57.6922萬(wàn)元人民幣 | 5% | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-1-17 | 3.31% | 458.94萬(wàn) | 3.31% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-8-28 | 2.007% | 2.23萬(wàn)元人民幣 | 2.007% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2018-10-1 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
