億晶光電科技股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉強 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 42 | 2024-04-18至2027-04-17 | 112.6萬 | 200萬 | 2024-04-19 |
胡婧 | 董事 | 碩士 | 女 | 35 | 2024-04-18至2027-04-17 | 0.00 | - | 2024-04-19 |
李建存 | 董事 | 碩士 | 男 | 35 | 2024-04-18至2027-04-17 | 0.00 | - | 2024-04-19 |
張智明 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 68 | 2024-04-18至2027-04-17 | 0.00 | - | 2024-04-19 |
沈險峰 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 55 | 2019-05-31至2025-05-30 | 10.00萬 | - | 2024-04-19 |
謝永勇 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 52 | 2019-05-31至2025-05-30 | 10.00萬 | - | 2024-04-19 |
張婷 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 34 | 2018-04-09至2027-04-17 | 106.7萬 | 200萬 | 2024-04-19 |
孫鐵囤 | 董事,副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 62 | 2021-09-13至2027-04-17 | 104.6萬 | 100萬 | 2024-04-19 |
陳江明 | 董事,董事會秘書 | 本科 | 男 | 33 | 2024-04-18至2027-04-17 | 58.75萬 | - | 2024-04-19 |
何璦 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 27 | 2024-04-18至2027-04-17 | 7.290萬 | - | 2024-04-19 |
張國慶 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 52 | 2024-04-18至2027-04-17 | 0.00 | - | 2024-04-19 |
楊偉豪 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 27 | 2023-08-24至2027-04-17 | 11.14萬 | - | 2024-04-19 |
傅小軍 | 財務總監(jiān) | 碩士 | 男 | 47 | 2023-03-10至2027-04-17 | 66.34萬 | 7.5萬 | 2024-04-19 |
評論
圖片
表情

劉強