林明玲擔(dān)任法定代表人的公司
共
32個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-02-14
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 28.84% | 6710.88萬人民幣 | 1998-7-7 | 存續(xù) | |
| - | 5390萬人民幣 | 2009-7-14 | 存續(xù) | |
| - | 1250萬人民幣 | 2015-1-20 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2024-8-8 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2024-6-21 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2023-11-13 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2023-6-6 | 存續(xù) | |
| - | 412萬人民幣 | 2024-9-18 | 存續(xù) | |
| - | 200萬人民幣 | 2022-12-6 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2021-4-27 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2017-5-9 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2021-4-16 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2017-7-7 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2014-10-21 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2020-5-11 | 開業(yè) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2024-5-16 | 開業(yè) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2023-2-27 | 開業(yè) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2022-10-18 | 開業(yè) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2020-6-8 | 開業(yè) | |
| - | 500萬人民幣 | 2023-7-27 | 開業(yè) |
評論
圖片
表情
