湖南漢森制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南區(qū) | 3.33億 | 42.57% | 9987.87萬 | 44.21% | 2.33億 | 41.90% | 69.96% |
| 華東區(qū) | 1.70億 | 21.78% | 4099.30萬 | 18.15% | 1.29億 | 23.26% | 75.91% |
| 西南區(qū) | 1.01億 | 12.87% | 3079.16萬 | 13.63% | 6976.74萬 | 12.57% | 69.38% |
| 華北區(qū) | 8391.30萬 | 10.74% | 2215.14萬 | 9.81% | 6176.16萬 | 11.12% | 73.60% |
| 西北區(qū) | 4978.23萬 | 6.37% | 1429.76萬 | 6.33% | 3548.47萬 | 6.39% | 71.28% |
| 東北區(qū) | 4390.60萬 | 5.62% | 1776.65萬 | 7.86% | 2613.94萬 | 4.71% | 59.54% |
| 其他業(yè)務(wù) | 29.72萬 | 0.04% | 3.83萬 | 0.02% | 25.89萬 | 0.05% | 87.11% |
評論
圖片
表情
