中嘉博創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳鷹 | 董事長(zhǎng),董事 | 博士 | 男 | 64 | 2017-03-31 至 今 | 2.000萬(wàn) | - | 2021-04-14 |
林明 | 總裁 | 本科 | 男 | 51 | 2018-01-11 至 今 | 60.00萬(wàn) | - | 2020-04-18 |
羅翼 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 60 | 2022-03-31 至 今 | 72.70萬(wàn) | - | 2022-04-01 |
郭瀚 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2016-06-30 至 今 | 74.25萬(wàn) | - | 2020-04-18 |
郝振平 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2018-04-24 至 今 | 7.000萬(wàn) | - | 2020-04-18 |
鞠向東 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2021-12-06 至 今 | 56.70萬(wàn) | - | 2021-12-07 |
陳國(guó)平 | 董事 | 本科 | 男 | 61 | 2021-09-13 至 今 | 2.000萬(wàn) | - | 2021-09-14 |
胡峰 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 47 | 2021-09-13 至 今 | 7.000萬(wàn) | - | 2021-09-14 |
王巖 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 37 | 2021-09-13 至 今 | 7.000萬(wàn) | - | 2021-09-14 |
劉宏 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 58 | 2017-03-31 至 今 | 66.70萬(wàn) | - | 2020-04-18 |
贠超 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 36 | 2020-04-17 至 今 | 26.93萬(wàn) | - | 2020-04-18 |
謝海燕 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 52 | 2016-06-30 至 今 | 1.000萬(wàn) | - | 2020-04-18 |
王維納 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 37 | 2022-03-02 至 今 | 25.00萬(wàn) | - | 2022-03-03 |
張海英 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 51 | 2016-06-29 至 今 | 20.00萬(wàn) | 1.812萬(wàn) | 2020-04-18 |
李鵬宇 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 45 | 2019-03-21 至 今 | 36.00萬(wàn) | - | 2020-04-18 |
評(píng)論
圖片
表情

吳鷹