上海雪榕生物科技股份有限公司股東信息
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊勇萍 | 53.36% | 6003.0萬元人民幣 | 1997-12-08 | - | - | 21.57% | 1997-12-08 |
余榮琳 | 16.56% | 1863.0001萬元人民幣 | 1997-12-08 | - | - | - | 1997-12-08 |
諸煥誠 | 8.28% | 931.5萬元人民幣 | 1997-12-08 | - | - | 1.96% | 1997-12-08 |
| 6.1666% | 693.7425萬元人民幣 | 1997-12-08 | - | - | - | 1997-12-08 | |
| 5.09% | 572.625萬元人民幣 | 1997-12-08 | - | - | - | 1997-12-08 | |
| 2.1667% | 243.7537萬元人民幣 | 2011-08-31 | - | - | - | 1997-12-08 | |
| 2.1667% | 243.7537萬元人民幣 | 2011-08-31 | - | - | - | 1997-12-08 | |
王向東 | 2.07% | 232.8749萬元人民幣 | 1997-12-08 | - | - | - | 1997-12-08 |
丁強(qiáng) | 1.84% | 207.0萬元人民幣 | 1997-12-08 | - | - | - | 1997-12-08 |
余貴成 | 1.38% | 155.25萬元人民幣 | 1997-12-08 | - | - | - | 1997-12-08 |
陳建華 | 0.92% | 103.5001萬元人民幣 | 1997-12-08 | - | - | - | 1997-12-08 |
評論
圖片
表情

楊勇萍