徐禮榮在外任職的公司
共
23個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 監(jiān)事 | - | 933060.0931萬(wàn)人民幣 | 2001-11-30 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 100000萬(wàn)人民幣 | 2009-3-6 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 84500萬(wàn)人民幣 | 2002-11-29 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 30000萬(wàn)人民幣 | 2010-12-10 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 60000萬(wàn)人民幣 | 2009-3-5 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 56250萬(wàn)人民幣 | 2015-3-25 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 40000萬(wàn)人民幣 | 2018-1-17 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 20000萬(wàn)人民幣 | 2009-8-26 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2011-3-15 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2017-7-19 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2017-4-17 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 8000萬(wàn)人民幣 | 2019-7-1 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 8000萬(wàn)人民幣 | 2019-7-1 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 8000萬(wàn)人民幣 | 2019-6-4 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2019-9-16 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2017-9-25 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1050萬(wàn)人民幣 | 2001-5-23 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2016-8-25 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2011-7-29 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2016-7-26 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
