東莞宜安科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁制品 | 3.28億 | 33.36% | 2.51億 | 34.35% | 7707.33萬 | 34.26% | 23.51% |
| 鎂制品 | 3.22億 | 32.79% | 2.50億 | 34.32% | 7164.25萬 | 31.84% | 22.24% |
| 有機(jī)硅膠 | 1.32億 | 13.43% | 8831.05萬 | 12.10% | 4365.40萬 | 19.40% | 33.08% |
| 液態(tài)金屬 | 6745.26萬 | 6.87% | 5974.33萬 | 8.19% | 770.93萬 | 3.43% | 11.43% |
| 電木制品 | 4748.96萬 | 4.83% | 3883.44萬 | 5.32% | 865.52萬 | 3.85% | 18.23% |
| 模具 | 3204.25萬 | 3.26% | 2108.11萬 | 2.89% | 1096.13萬 | 4.87% | 34.21% |
| 其他 | 2759.63萬 | 2.81% | - | - | - | - | - |
| 鋅制品 | 1909.06萬 | 1.94% | 1467.84萬 | 2.01% | 441.22萬 | 1.96% | 23.11% |
| 五金制品 | 690.53萬 | 0.70% | 602.08萬 | 0.82% | 88.45萬 | 0.39% | 12.81% |
評(píng)論
圖片
表情
