陳秀琴在外任職的公司
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-31
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 63774.4672萬人民幣 | 1993-1-18 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 26000萬人民幣 | 2008-5-23 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 20000萬人民幣 | 2009-6-9 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 5000萬人民幣 | 2016-2-15 | 存續(xù) | |
| 董事長 | - | 3000萬人民幣 | 2019-11-22 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 3000萬人民幣 | 2012-11-29 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 3000萬人民幣 | 2012-11-18 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1000萬人民幣 | 2020-5-25 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1000萬人民幣 | 2020-4-29 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1000萬人民幣 | 2013-10-16 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 561萬人民幣 | 2007-4-24 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 500萬人民幣 | 2019-11-7 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 200萬人民幣 | 2019-5-8 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 3000萬人民幣 | 2002-6-20 | 開業(yè) | |
| 董事 | - | 2000萬人民幣 | 2001-11-16 | 開業(yè) | |
| 董事 | - | 1700萬人民幣 | 2007-4-13 | 開業(yè) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 1000萬人民幣 | 2014-10-20 | 開業(yè) | |
| 董事 | - | 3000萬人民幣 | 2014-10-28 | 注銷 | |
| 董事 | - | 1000萬人民幣 | 2020-4-14 | 注銷 | |
| 董事 | - | 100萬人民幣 | 2014-7-31 | 注銷 |
評論
圖片
表情
