上海水星家用紡織品股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李裕陸 | 董事長,董事,總裁 | 本科 | 男 | 50 | 2017-06-01至2025-06-19 | 114.0萬 | 701.5萬 | 2022-06-21 |
李來斌 | 副董事長,董事,常務(wù)副總裁 | 碩士 | 男 | 38 | 2017-06-16至2025-06-19 | 109.4萬 | 1687萬 | 2022-06-21 |
李裕高 | 董事,副總裁 | 碩士 | 男 | 56 | 2016-06-20至2025-06-19 | 70.87萬 | 609.5萬 | 2022-06-21 |
王彥會(huì) | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2022-06-20至2025-06-19 | 148.9萬 | - | 2022-06-21 |
王弟海 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2022-06-20至2025-06-19 | 9.600萬 | - | 2022-06-21 |
吳忠生 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 41 | 2022-06-20至2025-06-19 | 9.600萬 | - | 2022-06-21 |
王振源 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2019-06-21至2025-06-19 | 9.600萬 | - | 2022-06-21 |
李道想 | 董事 | 碩士 | 男 | 67 | 2016-06-20至2025-06-19 | 67.50萬 | 384.6萬 | 2022-06-21 |
李麗君 | 董事 | 碩士 | 女 | 42 | 2019-06-21至2025-06-19 | 49.53萬 | 610萬 | 2022-06-21 |
孟媛媛 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 50 | 2016-06-20至2025-06-19 | 66.44萬 | 10萬 | 2022-06-21 |
陳美珍 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 45 | 2016-06-20至2025-06-19 | 34.49萬 | - | 2022-06-21 |
金亦庭 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 49 | 2016-05-27至2025-06-19 | 30.39萬 | - | 2022-06-21 |
孫子剛 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 55 | 2016-06-20至2025-06-19 | 57.54萬 | 20萬 | 2022-06-21 |
田怡 | 董事會(huì)秘書 | 本科 | 女 | 37 | 2023-07-19至2025-06-19 | 30.65萬 | - | 2023-07-20 |
評(píng)論
圖片
表情

李裕陸