金達控股有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報)
共
4個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 海外 | 12.47億 | 61.68 |
| (歐盟) | 5.53億 | 27.35 |
| (非歐盟) | 6.94億 | 34.33 |
| 中國大陸 | 7.74億 | 38.32 |
評論
圖片
表情
下載APP| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 海外 | 12.47億 | 61.68 |
| (歐盟) | 5.53億 | 27.35 |
| (非歐盟) | 6.94億 | 34.33 |
| 中國大陸 | 7.74億 | 38.32 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
国产秋霞理论久久久电影-婷婷色九月综合激情丁香-欧美在线观看乱妇视频-精品国avA久久久久久久-国产乱码精品一区二区三区亚洲人-欧美熟妇一区二区三区蜜桃视频