東莞宜安科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎂制品 | 7.88億 | 46.15% | 6.77億 | 48.62% | 1.11億 | 51.88% | 14.09% |
| 鋁制品 | 5.72億 | 33.53% | 5.17億 | 37.15% | 5530.28萬(wàn) | 25.85% | 9.66% |
| 液態(tài)金屬 | 1.05億 | 6.18% | 9010.62萬(wàn) | 6.47% | 1535.84萬(wàn) | 7.18% | 14.56% |
| 有機(jī)硅膠 | 1.01億 | 5.90% | 7682.23萬(wàn) | 5.52% | 2397.01萬(wàn) | 11.20% | 23.78% |
| 模具 | 6270.46萬(wàn) | 3.67% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 3936.63萬(wàn) | 2.31% | 3105.58萬(wàn) | 2.23% | 831.05萬(wàn) | 3.88% | 21.11% |
| 電木制品 | 2366.12萬(wàn) | 1.39% | - | - | - | - | - |
| 其他產(chǎn)品 | 1479.88萬(wàn) | 0.87% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
