金現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股東信息
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黎峰 | 12.7783% | 5496.25萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-01 | - | - | 38.8613% | 2015-08-05 |
韓鋒 | 2.8248% | 1215.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 1.8209% | 2015-08-05 |
張春茹 | 1.8309% | 787.5萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-01 | - | - | 2.59% | 2015-06-23 |
孫瑩 | 0.837% | 360.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-01 | - | - | 0.0871% | 2015-08-05 |
吳京倫 | 0.5231% | 225.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-01 | - | - | - | 2015-08-05 |
程振淳 | 0.2616% | 112.5萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-01 | - | - | - | 2015-08-05 |
黎莉 | 0.1831% | 78.75萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2015-08-05 |
李巍旗 | 0.1162% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-01 | - | - | - | 2015-06-29 |
周建朋 | 0.0814% | 35.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-01 | - | - | 0.1045% | 2015-05-14 |
許明 | 0.0465% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-01 | - | - | 0.0981% | 2015-08-05 |
黃緒濤 | 0.0116% | 5.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-01 | - | - | 0.0981% | 2015-05-14 |
| - | - | - | - | - | - | 2015-08-05 | |
| - | - | - | - | - | - | 2015-08-05 | |
| - | - | - | - | - | - | 2015-08-05 | |
| - | - | - | - | - | 4.79% | 2015-05-20 | |
| - | - | - | - | - | - | 2015-08-05 | |
| - | - | - | - | - | - | 2015-08-05 |
評(píng)論
圖片
表情

黎峰