中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司投資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | -658.43億 |
| 2024年報(bào) | -2099億 |
| 2024三季報(bào) | -1272.99億 |
| 2024中報(bào) | -417.86億 |
| 2024一季報(bào) | 6.17億 |
| 2023年報(bào) | -1613.57億 |
評(píng)論
圖片
表情
