太陽(yáng)城(廈門(mén))戶外用品科技股份有限公司投資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2019中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2019中報(bào) | -0.0152億 |
| 2018年報(bào) | -0.0952億 |
| 2018中報(bào) | -0.088億 |
| 2017年報(bào) | -0.1962億 |
| 2017中報(bào) | -0.105億 |
| 2016年報(bào) | -0.0644億 |
評(píng)論
圖片
表情
