國新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份有限公司投資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | -0.1093億 |
| 2023年報(bào) | -0.5195億 |
| 2023三季報(bào) | -0.3293億 |
| 2023中報(bào) | -0.1866億 |
| 2023一季報(bào) | -0.0842億 |
| 2022年報(bào) | -0.2085億 |
評論
圖片
表情
