北京博德世達石油技術股份有限公司主要成員
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡萬偉 | 董事長,董事,總經理 | 碩士 | 男 | 51 | 2013-04-24至2026-08-13 | - | 600萬 | 2023-08-14 |
王耀晨 | 董事 | 本科 | 女 | 33 | 2020-08-03至2026-08-13 | - | - | 2023-08-14 |
王明皓 | 董事,董事會秘書,副總經理 | 博士 | 女 | 50 | 2013-04-24至2026-08-13 | - | 400萬 | 2023-08-14 |
紀晶晶 | 董事,財務負責人 | 本科 | 女 | 39 | 2016-06-24至2026-08-13 | - | - | 2023-08-14 |
魯艮 | 董事 | 本科 | 男 | 37 | 2014-12-11至2026-08-13 | - | - | 2023-08-14 |
齊志 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 38 | 2023-08-14至2026-08-13 | - | - | 2023-08-14 |
董海濤 | 監(jiān)事 | 中專 | 男 | 44 | 2020-07-17至2026-08-13 | - | - | 2023-08-14 |
李昆 | 職工監(jiān)事 | - | - | - | 2020-07-17至2026-08-13 | - | - | 2023-07-28 |
陳小丹 | 職工監(jiān)事 | - | - | - | 2020-07-17至2026-08-13 | - | - | 2023-07-28 |
楊景 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 41 | 2016-06-06至2026-08-13 | - | - | 2023-07-28 |
評論
圖片
表情

蔡萬偉