浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期貨公司 | 132.69億 | 66.73% | 129.11億 | 69.21% | 3.58億 | 29.20% | 2.70% |
| 東方本級(jí) | 43.29億 | 21.77% | 42.84億 | 22.97% | 4524.60萬(wàn) | 3.69% | 1.05% |
| 商貿(mào)公司 | 9.29億 | 4.67% | 8.94億 | 4.79% | 3514.43萬(wàn) | 2.87% | 3.78% |
| 保險(xiǎn)公司 | 5.04億 | 2.53% | 4.86億 | 2.60% | 1833.03萬(wàn) | 1.50% | 3.64% |
| 信托公司 | 4.18億 | 2.10% | 773.17萬(wàn) | 0.04% | 4.10億 | 33.44% | 98.15% |
| 租賃公司 | 3.80億 | 1.91% | 1.82億 | 0.98% | 1.98億 | 16.15% | 52.08% |
| 財(cái)富管理公司 | 3123.85萬(wàn) | 0.16% | 134.69萬(wàn) | 0.01% | 2989.16萬(wàn) | 2.44% | 95.69% |
| 其他公司 | 3107.90萬(wàn) | 0.16% | 1406.14萬(wàn) | 0.08% | 1701.76萬(wàn) | 1.39% | 54.76% |
| 基金管理公司 | 354.72萬(wàn) | 0.02% | - | - | - | - | - |
| 平衡項(xiàng)目 | -1051.92萬(wàn) | -0.05% | -1.25億 | -0.67% | 1.14億 | 9.33% | -1086.91% |
評(píng)論
圖片
表情
