福建龍凈環(huán)保股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除塵器及配套設(shè)備及安裝 | 56.33億 | 47.42% | 45.32億 | 49.80% | 11.01億 | 39.61% | 19.54% |
| 脫硫、脫硝工程項(xiàng)目 | 42.07億 | 35.41% | 30.19億 | 33.17% | 11.88億 | 42.75% | 28.24% |
| 水處理環(huán)保設(shè)備 | 3.74億 | 3.15% | 2.64億 | 2.90% | 1.10億 | 3.95% | 29.37% |
| 危廢處置收入 | 3.59億 | 3.03% | 2.77億 | 3.05% | 8207.84萬 | 2.95% | 22.83% |
| 垃圾焚燒收入 | 3.21億 | 2.70% | 2.02億 | 2.22% | 1.19億 | 4.28% | 37.09% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2.93億 | 2.47% | 2.59億 | 2.85% | 3383.06萬 | 1.22% | 11.55% |
| 脫硝催化劑 | 2.88億 | 2.42% | 2.28億 | 2.50% | 6059.01萬 | 2.18% | 21.03% |
| 水污染治理 | 1.41億 | 1.19% | 1.31億 | 1.44% | 978.95萬 | 0.35% | 6.94% |
| BOT項(xiàng)目 | 1.08億 | 0.91% | 7742.98萬 | 0.85% | 3094.83萬 | 1.11% | 28.56% |
| 土壤修復(fù) | 9487.58萬 | 0.80% | 8480.15萬 | 0.93% | 1007.43萬 | 0.36% | 10.62% |
| 萊鋼BOO運(yùn)營 | 6008.69萬 | 0.51% | 2591.97萬 | 0.28% | 3416.72萬 | 1.23% | 56.86% |
評(píng)論
圖片
表情
