吉林化纖股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋德武 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2013-09-23至2025-08-18 | 0.00 | 4.8萬 | 2022-08-20 |
王玉萍 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 61 | 2022-12-29至2024-05-24 | 4.000萬 | - | 2024-05-25 |
曲大軍 | 董事,董事會秘書,財務(wù)負責人 | 大專 | 男 | 48 | 2021-01-29至2025-08-18 | 15.40萬 | 2萬 | 2024-03-09 |
徐樑華 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 64 | 2021-05-12至2025-08-18 | 4.000萬 | - | 2022-08-20 |
趙偉 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2024-03-28至2025-08-18 | - | - | 2024-03-29 |
羅云烽 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2024-03-28至2025-08-18 | - | - | 2024-03-29 |
徐佳威 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2022-08-19至2025-08-18 | 0.00 | - | 2022-08-20 |
安民 | 董事 | 大專 | 男 | 59 | 2022-08-19至2025-08-18 | 0.00 | - | 2022-08-20 |
金東杰 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 51 | 2015-03-20至2025-08-18 | 24.70萬 | 4萬 | 2022-08-20 |
王丹丹 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 43 | 2024-05-24至2025-08-18 | - | - | 2024-05-25 |
梁奇烽 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 41 | 2024-05-24至2025-08-18 | - | - | 2024-05-25 |
呂曉波 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 59 | 2020-05-22至2025-08-18 | 4.000萬 | - | 2022-08-20 |
周東福 | 董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2018-10-26至2025-08-18 | 0.00 | - | 2022-08-20 |
岳福升 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 52 | 2024-04-12至2025-08-18 | - | - | 2024-04-13 |
王立和 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 51 | 2021-01-29至2025-08-18 | 0.00 | - | 2022-08-20 |
李建華 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 50 | 2021-01-29至2025-08-18 | 0.00 | - | 2022-08-20 |
付洪瑞 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 46 | 2023-08-04至2025-08-18 | 13.80萬 | - | 2023-08-05 |
黃博 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 40 | 2022-08-19至2025-08-18 | 10.20萬 | - | 2022-08-20 |
李奎 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 54 | 2021-01-08至2025-08-18 | 16.80萬 | - | 2022-08-20 |
孔玉影 | 副經(jīng)理 | 本科 | 女 | 52 | 2022-08-19至2025-08-18 | 16.70萬 | 1.8萬 | 2022-08-20 |
評論
圖片
表情

宋德武