中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1995-6-26 | - | - | 2021-02-20 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-10-7 | - | - | 2024-07-05 | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 1999-5-26 | - | - | 2021-02-24 | 上海市 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 吊銷 | 1997-8-26 | - | - | 2021-02-24 | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 仍注冊(cè) | 2010-2-12 | - | - | 2016-01-01 | 香港特別行政區(qū) | - | |
| 注銷 | 1994-6-24 | - | - | 2021-03-29 | 江蘇省 | 金融業(yè) | |
| 仍注冊(cè) | 1976-7-29 | - | - | 2016-01-01 | 香港特別行政區(qū) | - | |
| 注銷 | 1999-2-2 | - | - | 2021-03-29 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 金融業(yè) | |
| 吊銷 | 1994-5-26 | - | - | 2021-03-29 | 四川省 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
