北京思創(chuàng)銀聯(lián)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子銀行網(wǎng)銀機(jī)及其配套系統(tǒng) | 7964.96萬(wàn) | 75.36% | 7371.79萬(wàn) | 85.56% | 593.17萬(wàn) | 30.37% | 7.45% |
| 創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù) | 2057.08萬(wàn) | 19.46% | 919.53萬(wàn) | 10.67% | 1137.55萬(wàn) | 58.25% | 55.30% |
| 成品油銷(xiāo)售 | 313.04萬(wàn) | 2.96% | 312.54萬(wàn) | 3.63% | 4915.56 | 0.03% | 0.16% |
| 其他 | 220.58萬(wàn) | 2.09% | 1.32萬(wàn) | 0.02% | 219.26萬(wàn) | 11.23% | 99.40% |
| 二代身份證核驗(yàn)機(jī)及其配套系統(tǒng) | 13.09萬(wàn) | 0.12% | 10.61萬(wàn) | 0.12% | 2.48萬(wàn) | 0.13% | 18.95% |
評(píng)論
圖片
表情
