東方明珠新媒體股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報)
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 媒體網(wǎng)絡(luò)-有線電視 | 31.77億 | 31.66% | 29.24億 | 44.29% | 2.53億 | 7.36% | 7.96% |
| 文旅消費 | 24.60億 | 24.52% | 12.57億 | 19.04% | 12.04億 | 35.07% | 48.92% |
| 媒體網(wǎng)絡(luò)-IPTV | 16.42億 | 16.37% | 8.95億 | 13.55% | 7.47億 | 21.78% | 45.52% |
| 視頻購物 | 10.71億 | 10.68% | 1.73億 | 2.62% | 8.99億 | 26.18% | 83.88% |
| 影視互娛-影視 | 5.43億 | 5.41% | 4.18億 | 6.34% | 1.25億 | 3.63% | 22.95% |
| 媒體網(wǎng)絡(luò)-其他渠道 | 2.92億 | 2.91% | 2.01億 | 3.04% | 9140.36萬 | 2.66% | 31.30% |
| 媒體網(wǎng)絡(luò)-有線數(shù)字付費電視 | 2.55億 | 2.54% | 1.93億 | 2.92% | 6204.58萬 | 1.81% | 24.33% |
| 影視互娛-其他業(yè)務(wù) | 1.38億 | 1.38% | 1.27億 | 1.93% | 1098.01萬 | 0.32% | 7.93% |
| 影視互娛-游戲 | 1.37億 | 1.37% | 1.27億 | 1.92% | 1063.48萬 | 0.31% | 7.74% |
| 媒體網(wǎng)絡(luò)-互聯(lián)網(wǎng)電視 | 1.22億 | 1.21% | 1.42億 | 2.15% | -2047.04萬 | -0.60% | -16.82% |
| 媒體網(wǎng)絡(luò)-廣告 | 9047.22萬 | 0.90% | 5798.38萬 | 0.88% | 3248.84萬 | 0.95% | 35.91% |
| 其他業(yè)務(wù) | 8292.33萬 | 0.83% | 7480.48萬 | 1.13% | 811.85萬 | 0.24% | 9.79% |
| 投資管理 | 2226.84萬 | 0.22% | 1226.42萬 | 0.19% | 1000.42萬 | 0.29% | 44.93% |
評論
圖片
表情
