晨訊科技集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國大陸 | 3.55億 | 65.31 |
| 其他亞洲國家 | 9786.00萬 | 17.99 |
| 美國 | 5509.00萬 | 10.13 |
| 歐洲 | 3492.00萬 | 6.42 |
| 中國香港 | 82.00萬 | 0.15 |
評論
圖片
表情
