東莞宜安科技股份有限公司主要成員
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉守軍 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2023-04-19至2026-04-18 | 0.00 | - | 2023-07-28 |
楊潔丹 | 董事 | 本科 | 女 | 51 | 2010-11-23至2026-04-18 | 96.75萬 | 180.3萬 | 2023-04-19 |
湯鐵裝 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2010-11-23至2026-04-18 | 96.87萬 | 180.3萬 | 2023-04-19 |
周述勇 | 董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2022-03-31至2026-04-18 | 0.00 | - | 2023-04-19 |
曾超輝 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 40 | 2023-04-19至2026-04-18 | 74.54萬 | - | 2023-04-19 |
陳小雄 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 48 | 2022-09-14至2026-04-18 | 85.55萬 | - | 2023-04-19 |
項榮 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 42 | 2023-04-19至2026-04-18 | 5.610萬 | - | 2023-04-19 |
許民利 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2023-04-19至2026-04-18 | 5.610萬 | - | 2023-04-19 |
劉建秋 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-04-19至2026-04-18 | 5.610萬 | - | 2023-04-19 |
熊慧 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 女 | 46 | 2010-11-23至2026-04-18 | 22.78萬 | - | 2023-04-19 |
李貴忠 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 62 | 2014-11-11至2026-04-18 | 42.93萬 | - | 2023-04-19 |
萬洪波 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2019-12-25至2026-04-18 | 23.91萬 | - | 2023-04-04 |
李衛(wèi)榮 | 副總經(jīng)理,技術(shù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 50 | 2013-01-22至2026-04-18 | 79.26萬 | 180.3萬 | 2023-04-19 |
李文平 | 財務(wù)總監(jiān) | 大專 | 男 | 49 | 2015-04-08至2026-04-18 | 73.73萬 | - | 2023-04-19 |
沈艷輝 | 生產(chǎn)總監(jiān) | 本科 | 女 | 54 | 2023-07-31至2026-04-18 | 52.57萬 | - | 2023-08-01 |
莫洪波 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 45 | 2022-08-25至2026-04-18 | 78.35萬 | - | 2023-04-19 |
徐英 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 48 | 2022-08-25至2026-04-18 | 80.15萬 | - | 2023-04-19 |
評論
圖片
表情

劉守軍