北京微夢(mèng)傳媒股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙充 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 39 | 2015-11-16至今 | 12.55萬(wàn) | 1421萬(wàn) | 2016-03-30 |
蘇豐 | 董事 | - | - | - | 2017-05-18至今 | 0.00 | - | 2017-05-22 |
袁智勇 | 董事 | - | - | - | 2017-05-18至今 | 0.00 | - | 2017-05-22 |
張振 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 40 | 2015-11-16至今 | 12.77萬(wàn) | 127.5萬(wàn) | 2016-03-30 |
王莉莉 | 董事 | 本科 | 女 | 45 | 2015-12-07至今 | 10.06萬(wàn) | - | 2016-03-30 |
田瑩 | 董事,董事會(huì)秘書,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 41 | 2015-11-16至今 | 12.09萬(wàn) | - | 2016-03-30 |
何東炯 | 董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2015-11-16至今 | 0.00 | - | 2016-03-30 |
高瑞斌 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 37 | 2015-11-16至今 | 9.888萬(wàn) | - | 2016-03-30 |
張磊 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 42 | 2015-11-16至今 | 0.00 | - | 2016-03-30 |
孫麗娟 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 38 | 2015-11-16至今 | 10.02萬(wàn) | - | 2016-03-30 |
評(píng)論
圖片
表情

趙充