長生生物科技股份有限公司主要業(yè)務構成(按產品)(2016年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍干人用狂犬病疫苗(VERO細胞) | 4.90億 | 48.31% | 5922.51萬 | 27.92% | 4.31億 | 53.70% | 87.92% |
| 水痘減毒活疫苗 | 3.03億 | 29.81% | 4428.56萬 | 20.88% | 2.58億 | 32.16% | 85.36% |
| 流感病毒裂解疫苗 | 9506.12萬 | 9.37% | 2961.51萬 | 13.96% | 6544.61萬 | 8.15% | 68.85% |
| 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 8561.87萬 | 8.44% | 5571.79萬 | 26.27% | 2990.08萬 | 3.72% | 34.92% |
| 吸附無細胞百日咳、白喉、破傷風聯(lián)合疫苗 | 3687.62萬 | 3.63% | 2231.99萬 | 10.52% | 1455.63萬 | 1.81% | 39.47% |
| ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 422.97萬 | 0.42% | 89.58萬 | 0.42% | 333.39萬 | 0.42% | 78.82% |
| 凍干狂犬原液出口 | 33.58萬 | 0.03% | 5.56萬 | 0.03% | 28.01萬 | 0.03% | 83.43% |
| 23價肺炎球菌多糖疫苗 | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評論
圖片
表情
