棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北區(qū)域 | 23.46億 | 55.26% | 21.65億 | 54.71% | 1.80億 | 62.78% | 7.69% |
| 華東區(qū)域 | 9.15億 | 21.56% | 8.39億 | 21.21% | 7570.71萬 | 26.34% | 8.27% |
| 西南區(qū)域 | 4.55億 | 10.72% | 4.31億 | 10.89% | 2403.40萬 | 8.36% | 5.28% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2.62億 | 6.16% | 2.35億 | 5.95% | 2618.47萬 | 9.11% | 10.01% |
| 華南區(qū)域 | 2.45億 | 5.78% | 2.58億 | 6.51% | -1243.78萬 | -4.33% | -5.07% |
| 華中區(qū)域 | 2258.25萬 | 0.53% | 2909.09萬 | 0.74% | -650.84萬 | -2.26% | -28.82% |
評(píng)論
圖片
表情
