福建省青山紙業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙 | 14.59億 | 49.94% | 11.46億 | 49.94% | 3.13億 | 49.93% | 21.43% |
| 紙板、紙箱 | 4.46億 | 15.26% | 4.61億 | 20.08% | -1526.01萬 | -2.44% | -3.42% |
| 漿板 | 4.09億 | 14.01% | 3.53億 | 15.37% | 5628.65萬 | 8.99% | 13.76% |
| 醫(yī)藥 | 2.83億 | 9.68% | 1.30億 | 5.68% | 1.52億 | 24.35% | 53.91% |
| 光電子 | 2.29億 | 7.83% | 1.70億 | 7.39% | 5896.39萬 | 9.42% | 25.79% |
| 機(jī)電維修安裝 | 4680.15萬 | 1.60% | 3953.08萬 | 1.72% | 727.07萬 | 1.16% | 15.54% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4593.38萬 | 1.57% | 953.70萬 | 0.42% | 3639.68萬 | 5.81% | 79.24% |
| 漿粕 | 2936.87萬 | 1.01% | 2715.38萬 | 1.18% | 221.50萬 | 0.35% | 7.54% |
| 商貿(mào) | 1959.65萬 | 0.67% | 1710.71萬 | 0.75% | 248.94萬 | 0.40% | 12.70% |
| 廢舊物資利用和環(huán)保服務(wù) | 1169.86萬 | 0.40% | 1100.81萬 | 0.48% | 69.04萬 | 0.11% | 5.90% |
| 木材 | 959.60萬 | 0.33% | 526.75萬 | 0.23% | 432.85萬 | 0.69% | 45.11% |
| 副產(chǎn)品 | 102.74萬 | 0.04% | 12.55萬 | 0.01% | 90.18萬 | 0.14% | 87.78% |
| 內(nèi)部抵銷 | -6787.36萬 | -2.32% | -7459.11萬 | -3.25% | 671.75萬 | 1.07% | -9.90% |
評(píng)論
圖片
表情
