杭州南廣影視股份有限公司主要成員
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐云 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 60 | 2015-04-08至今 | - | 3270萬(wàn) | 2018-05-15 |
王紅娣 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 51 | 2015-04-08至今 | - | 5萬(wàn) | 2018-05-15 |
楊軍 | 董事 | - | - | - | 2016-09-08至今 | 0.00 | - | 2018-05-15 |
丁建松 | 董事 | - | - | - | 2016-09-08至今 | 0.00 | - | 2018-05-15 |
王梁 | 董事 | 本科 | 男 | 48 | 2015-04-08至今 | 0.00 | - | 2018-05-15 |
徐杭冰 | 董事 | 本科 | 女 | 34 | 2015-04-08至今 | 0.00 | - | 2018-05-15 |
張彬 | 董事 | 碩士 | 男 | 46 | 2015-04-08至今 | 0.00 | 3750 | 2018-05-15 |
馬志群 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 57 | 2015-04-08至今 | - | - | 2018-04-23 |
吳福坤 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 64 | 2020-05-19至今 | - | - | 2020-05-22 |
高維鵬 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 49 | 2015-04-08至今 | 0.00 | - | 2018-05-15 |
金斌炯 | 董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 50 | 2015-04-08至今 | - | 5萬(wàn) | 2015-06-30 |
評(píng)論
圖片
表情

徐云