北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司股東信息
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-08
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.8205% | 79856.42萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 0.0449% | 35.895萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 0.0449% | 35.895萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 0.0449% | 35.895萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 0.0449% | 35.895萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
