福建龍凈環(huán)保股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脫硫、脫硝工程項(xiàng)目 | 50.69億 | 46.36% | 39.81億 | 46.82% | 10.88億 | 44.72% | 21.45% |
| 除塵器及配套設(shè)備及安裝 | 49.61億 | 45.37% | 38.15億 | 44.87% | 11.46億 | 47.11% | 23.09% |
| 水污染治理 | 3.04億 | 2.78% | 2.40億 | 2.82% | 6417.51萬(wàn) | 2.64% | 21.10% |
| 脫硝催化劑 | 1.50億 | 1.37% | 1.39億 | 1.63% | 1137.37萬(wàn) | 0.47% | 7.58% |
| 環(huán)保設(shè)備運(yùn)輸、服務(wù)、邊角料銷售等 | 1.20億 | 1.10% | 8385.59萬(wàn) | 0.99% | 3626.49萬(wàn) | 1.49% | 30.19% |
| 垃圾焚燒收入 | 8703.05萬(wàn) | 0.80% | 6474.02萬(wàn) | 0.76% | 2229.03萬(wàn) | 0.92% | 25.61% |
| 新疆BOT項(xiàng)目 | 8471.27萬(wàn) | 0.77% | 6023.54萬(wàn) | 0.71% | 2447.73萬(wàn) | 1.01% | 28.89% |
| VOCS項(xiàng)目 | 5341.30萬(wàn) | 0.49% | 4802.13萬(wàn) | 0.56% | 539.17萬(wàn) | 0.22% | 10.09% |
| 房產(chǎn)出租、物業(yè)管理 | 3940.33萬(wàn) | 0.36% | 1860.82萬(wàn) | 0.22% | 2079.51萬(wàn) | 0.86% | 52.78% |
| 土壤修復(fù) | 3847.57萬(wàn) | 0.35% | 3061.32萬(wàn) | 0.36% | 786.24萬(wàn) | 0.32% | 20.43% |
| 水力發(fā)電 | 1399.08萬(wàn) | 0.13% | 397.42萬(wàn) | 0.05% | 1001.65萬(wàn) | 0.41% | 71.59% |
| 其他 | 1226.15萬(wàn) | 0.11% | 1050.38萬(wàn) | 0.12% | 175.77萬(wàn) | 0.07% | 14.34% |
| 海外EPC項(xiàng)目 | 151.50萬(wàn) | 0.01% | 707.52萬(wàn) | 0.08% | -556.02萬(wàn) | -0.23% | -367.01% |
評(píng)論
圖片
表情
