弘元綠色能源股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅片及硅棒 | 107.34億 | 90.51% | 88.18億 | 88.24% | 19.16億 | 102.69% | 17.85% |
| 太陽能組件及電池 | 8.67億 | 7.31% | 9.85億 | 9.86% | -1.18億 | -6.31% | -13.57% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.52億 | 1.28% | 9359.73萬 | 0.94% | 5833.95萬 | 3.13% | 38.40% |
| 光伏專用設(shè)備 | 2888.96萬 | 0.24% | 2042.68萬 | 0.20% | 846.27萬 | 0.45% | 29.29% |
| 半導(dǎo)體設(shè)備 | 2743.36萬 | 0.23% | 1535.63萬 | 0.15% | 1207.74萬 | 0.65% | 44.02% |
| 高純晶硅及化工 | 2605.02萬 | 0.22% | 4166.90萬 | 0.42% | -1561.88萬 | -0.84% | -59.96% |
| 通用磨床 | 2340.80萬 | 0.20% | 1917.16萬 | 0.19% | 423.64萬 | 0.23% | 18.10% |
評(píng)論
圖片
表情
