上海水星家用紡織品股份有限公司股東信息
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 10780.0萬(wàn)元人民幣 | 2000-12-07 | - | - | 41.03% | 2000-12-07 | |
李裕杰 | 9% | 1386.0萬(wàn)元人民幣 | 2000-12-07 | - | - | - | - |
李裕陸 | 3% | 462.0萬(wàn)元人民幣 | 2000-12-07 | - | - | 7.8666% | 2000-12-07 |
李統(tǒng)鉆 | 3% | 462.0萬(wàn)元人民幣 | 2000-12-07 | - | - | - | - |
李裕獎(jiǎng) | 3% | 462.0萬(wàn)元人民幣 | 2000-12-07 | - | - | 5.6009% | - |
李裕高 | 3% | 462.0萬(wàn)元人民幣 | 2000-12-07 | - | - | 6.7338% | - |
梁祥員 | 2% | 308.0萬(wàn)元人民幣 | 2000-12-07 | - | - | 5.6609% | - |
李道想 | 1.5% | 231.0萬(wàn)元人民幣 | 2000-12-07 | - | - | 5.4464% | - |
謝秋花 | 1.2% | 184.8萬(wàn)元人民幣 | 2000-12-07 | - | - | 11.2285% | 2018-01-22 |
李春蘭 | 1.2% | 184.8萬(wàn)元人民幣 | 2000-12-07 | - | - | 1.4523% | - |
梁小意 | 1% | 154.0萬(wàn)元人民幣 | 2000-12-07 | - | - | - | - |
李裕黨 | 0.9% | 138.6萬(wàn)元人民幣 | 2000-12-07 | - | - | 1.0893% | - |
謝作威 | 0.6% | 92.4萬(wàn)元人民幣 | 2000-12-07 | - | - | 0.7261% | - |
謝作佳 | 0.6% | 92.4萬(wàn)元人民幣 | 2000-12-07 | - | - | 0.7261% | - |
評(píng)論
圖片
表情

李裕杰