深圳市瑞豐光電子股份有限公司主要成員
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龔偉斌 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2010-03-18至2026-01-04 | 22.65萬 | 1.502億 | 2023-01-06 |
于國華 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 46 | 2023-11-13至2026-01-04 | 1.000萬 | - | 2023-11-14 |
陳永剛 | 董事,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 51 | 2023-01-05至2026-01-04 | 108.7萬 | 29.5萬 | 2023-01-06 |
徐周 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 46 | 2023-01-05至2026-01-04 | 115.5萬 | - | 2023-01-06 |
趙葵 | 董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2023-01-05至2026-01-04 | 5.000萬 | - | 2023-01-05 |
梁波 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2023-01-05至2026-01-04 | 6.000萬 | - | 2023-01-05 |
肖桂輝 | 獨(dú)立董事 | 大專 | 女 | 59 | 2023-01-05至2026-01-04 | 6.000萬 | - | 2023-01-05 |
林玉晟 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 38 | 2023-01-06至2026-01-04 | 30.45萬 | - | 2023-01-06 |
黃愛麗 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 42 | 2023-01-05至2026-01-04 | 23.61萬 | - | 2023-01-05 |
康福東 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2023-01-05至2026-01-04 | 35.20萬 | - | 2022-12-21 |
王非 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 43 | 2019-04-24至2026-01-04 | 81.02萬 | 30.5萬 | 2023-01-06 |
劉雅芳 | 董事會(huì)秘書 | 碩士 | 女 | 35 | 2019-11-28至2026-01-04 | 76.97萬 | - | 2023-01-06 |
評(píng)論
圖片
表情

龔偉斌