保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司對(duì)外投資公司
共
48個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2018-2-1 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-12-1 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-9-13 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-8-26 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-6-3 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-6-21 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 天津市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-12-3 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 山東省 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-12-3 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 安徽省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-3-30 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-7-19 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 遼寧省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-6-28 | 100% | 200萬元人民幣 | 100% | 遼寧省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-7-12 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-5-8 | 100% | 508萬元人民幣 | 100% | 湖北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-8-22 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 湖南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-12-1 | 100% | 300萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-12-2 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-5-16 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-12-3 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-3-30 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 河南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-10-3 | 100% | 1001萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
