南寧百貨大樓股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百貨(含家電、團(tuán)購(gòu)) | 4.90億 | 62.88% | 3.76億 | 63.69% | 1.14億 | 60.33% | 23.23% |
| 超市 | 1.34億 | 17.24% | 1.09億 | 18.45% | 2537.58萬(wàn) | 13.45% | 18.89% |
| 汽車(chē) | 7575.44萬(wàn) | 9.72% | 6733.13萬(wàn) | 11.40% | 842.31萬(wàn) | 4.46% | 11.12% |
| 其他業(yè)務(wù) | 7261.63萬(wàn) | 9.32% | 3218.09萬(wàn) | 5.45% | 4043.54萬(wàn) | 21.43% | 55.68% |
| 電子商務(wù)(含跨境體驗(yàn)店) | 657.64萬(wàn) | 0.84% | 596.21萬(wàn) | 1.01% | 61.43萬(wàn) | 0.33% | 9.34% |
評(píng)論
圖片
表情
