湖南漢森制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南區(qū) | 3.42億 | 42.87% | 9930.53萬(wàn) | 43.12% | 2.43億 | 42.76% | 70.99% |
| 華東區(qū) | 1.66億 | 20.83% | 4012.68萬(wàn) | 17.42% | 1.26億 | 22.21% | 75.87% |
| 西南區(qū) | 1.14億 | 14.28% | 3795.37萬(wàn) | 16.48% | 7607.02萬(wàn) | 13.39% | 66.71% |
| 華北區(qū) | 8722.98萬(wàn) | 10.92% | 2270.97萬(wàn) | 9.86% | 6452.01萬(wàn) | 11.36% | 73.97% |
| 西北區(qū) | 4625.87萬(wàn) | 5.79% | 1346.33萬(wàn) | 5.85% | 3279.54萬(wàn) | 5.77% | 70.90% |
| 東北區(qū) | 4240.17萬(wàn) | 5.31% | 1675.62萬(wàn) | 7.28% | 2564.55萬(wàn) | 4.51% | 60.48% |
評(píng)論
圖片
表情
