吉林電力股份有限公司歷史對外投資公司
共
58個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2016-12-2 | 100% | 6600萬元人民幣 | 2021-07-07 | 安徽省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-11-6 | 100% | 15000萬元人民幣 | 2021-06-22 | 安徽省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-11-1 | 100% | 7500萬元人民幣 | 2019-11-01 | 吉林省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-11-1 | 100% | 7500萬元人民幣 | 2019-11-01 | 吉林省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-3-25 | 100% | 16000萬元人民幣 | 2021-08-06 | 河南省 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-7-23 | 100% | 14700萬元人民幣 | 2020-03-12 | 吉林省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-7-27 | 100% | 10200萬元人民幣 | 2020-01-10 | 吉林省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-3-25 | 100% | 38808萬元人民幣 | 2021-06-25 | 青海省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-9-20 | 100% | 9000萬元人民幣 | 2020-03-12 | 吉林省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-1-20 | 100% | 2000萬元人民幣 | 2021-07-06 | 安徽省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-3-26 | 100% | 9500萬元人民幣 | 2020-01-09 | 吉林省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-3-7 | 100% | 23115萬元人民幣 | 2021-07-07 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-7-23 | 100% | 9500萬元人民幣 | 2020-03-12 | 吉林省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-10-1 | 100% | 14000萬元人民幣 | 2023-02-14 | 吉林省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-3-27 | 100% | 8500萬元人民幣 | 2020-03-12 | 吉林省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-6-2 | 100% | 5000萬元人民幣 | 2023-11-14 | 吉林省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-9-18 | 100% | 6150萬元人民幣 | 2020-01-07 | 吉林省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-10-1 | 100% | 8600萬元人民幣 | 2023-09-06 | 陜西省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-12-1 | 100% | 7500萬元人民幣 | 2023-08-30 | 青海省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-4-6 | 95.0001% | 4998.78萬元人民幣 | 2021-07-21 | 江西省 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) |
評論
圖片
表情
