瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓旭 | 董事長,董事,總裁 | 本科 | 男 | 59 | 2009-11-21 至 2026-05-18 | 53.55萬 | 1.855億 | 2023-05-29 |
李喆 | 董事,董事會秘書,副總裁 | 碩士 | 男 | 38 | 2023-05-19 至 2026-05-18 | 28.74萬 | - | 2023-08-30 |
孫考祥 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2023-05-19 至 2026-05-18 | 3.690萬 | - | 2023-05-20 |
王吉法 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 69 | 2023-05-19 至 2026-05-18 | 3.690萬 | - | 2023-05-20 |
楊博 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 41 | 2009-11-21 至 2026-05-18 | 24.06萬 | - | 2023-06-22 |
韓春林 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 31 | 2019-10-08 至 2026-05-18 | 90.77萬 | - | 2023-06-22 |
柳喜軍 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 58 | 2020-03-09 至 2026-05-18 | 6.000萬 | - | 2023-05-20 |
吳麗艷 | 董事 | 大專 | 女 | 46 | 2023-05-19 至 2026-05-18 | 19.20萬 | - | 2023-05-20 |
張壽凱 | 董事 | 碩士 | 男 | 38 | 2023-05-19 至 2026-05-18 | 24.37萬 | - | 2023-05-20 |
張巖 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 38 | 2023-05-26 至 2026-05-18 | 14.30萬 | - | 2023-05-29 |
陶春芳 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 49 | 2009-11-21 至 2026-05-18 | 14.27萬 | - | 2023-05-20 |
黃少杰 | 職工監(jiān)事 | 中專 | 男 | 52 | 2009-11-21 至 2026-05-18 | 30.65萬 | - | 2023-04-29 |
馮蕓 | 財務總監(jiān) | 本科 | 女 | 54 | 2021-04-26 至 2026-05-18 | 27.51萬 | - | 2023-05-29 |
閻明濤 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 59 | 2016-10-26 至 2026-05-18 | 27.43萬 | - | 2023-06-22 |
評論
圖片
表情

韓旭