易方信息科技股份有限公司股東信息
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
謝曉昉 | 45.4726% | 2552.2394萬元人民幣 | 2020-10-15 | - | - | 45.4726% | 2012-04-09 |
黃海亮 | 16.1831% | 908.309萬元人民幣 | 2020-10-15 | - | - | 16.1831% | 2012-04-09 |
楊浩涌 | 11.6904% | 656.1449萬元人民幣 | 2020-10-15 | - | - | 11.6904% | 2016-01-06 |
何聲彬 | 5.4554% | 306.1977萬元人民幣 | 2020-10-30 | - | - | 5.4554% | 2020-11-19 |
侯達(dá)峰 | 4.871% | 273.3946萬元人民幣 | 2020-10-15 | - | - | 4.871% | 2016-01-06 |
白劍 | 4.0429% | 226.9172萬元人民幣 | 2020-10-30 | - | - | 4.0429% | 2020-11-19 |
| 2.3315% | 130.8595萬元人民幣 | 2020-11-25 | - | - | 2.3315% | 2020-11-19 | |
王曉旋 | 1.9484% | 109.3561萬元人民幣 | 2020-10-30 | - | - | 1.9484% | 2020-11-19 |
張海林 | 1.9257% | 108.0822萬元人民幣 | 2020-10-30 | - | - | 1.9387% | 2020-11-19 |
冷冬 | 1.6172% | 90.7669萬元人民幣 | 2020-10-30 | - | - | 1.6172% | 2020-11-19 |
周鑫 | 1.6172% | 90.7669萬元人民幣 | 2020-10-30 | - | - | 1.6172% | 2020-11-19 |
| 1.299% | 72.907萬元人民幣 | 2020-10-15 | - | - | 1.299% | 2017-03-27 | |
黃文輝 | 0.8556% | 48.024萬元人民幣 | 2022-11-20 | - | - | 0.8699% | 2022-06-16 |
葛莉 | 0.4871% | 27.3391萬元人民幣 | 2020-10-30 | - | - | 0.4871% | 2020-11-19 |
| 0.1247% | 6.9999萬元人民幣 | 2020-11-26 | - | - | 0.1247% | 2020-11-19 | |
| 0.0783% | 4.3938萬元人民幣 | 2020-11-25 | - | - | 0.0783% | 2020-11-19 |
評論
圖片
表情

謝曉昉