百聯(lián)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)超市 | 112.86億 | 36.98% | 93.10億 | 41.52% | 19.76億 | 24.40% | 17.51% |
| 大賣場 | 108.57億 | 35.57% | 83.63億 | 37.30% | 24.94億 | 30.80% | 22.97% |
| 綜合百貨 | 18.39億 | 6.02% | 14.25億 | 6.36% | 4.14億 | 5.11% | 22.50% |
| 便利店 | 16.44億 | 5.39% | 14.10億 | 6.29% | 2.34億 | 2.89% | 14.24% |
| 購物中心 | 15.41億 | 5.05% | 7.80億 | 3.48% | 7.62億 | 9.41% | 49.42% |
| 奧特萊斯 | 13.69億 | 4.48% | 3.44億 | 1.54% | 10.24億 | 12.65% | 74.84% |
| 其他業(yè)務(wù) | 8.76億 | 2.87% | 1532.76萬 | 0.07% | 8.60億 | 10.62% | 98.25% |
| 專業(yè)專賣 | 7.92億 | 2.59% | 5.69億 | 2.54% | 2.23億 | 2.75% | 28.13% |
| 其他 | 3.16億 | 1.04% | 2.05億 | 0.91% | 1.11億 | 1.37% | 35.19% |
評論
圖片
表情
