湖南漢森制藥股份有限公司主要業(yè)務構成(按產(chǎn)品)(2016年年報)
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四磨湯口服液 | 4.02億 | 50.37% | 9311.98萬 | 40.43% | 3.09億 | 54.40% | 76.85% |
| 銀杏葉膠囊 | 1.13億 | 14.18% | 1519.41萬 | 6.60% | 9803.18萬 | 17.25% | 86.58% |
| 天麻醒腦膠囊 | 6814.41萬 | 8.53% | 1375.28萬 | 5.97% | 5439.13萬 | 9.57% | 79.82% |
| 固體口服制劑 | 5818.45萬 | 7.29% | 4143.99萬 | 17.99% | 1674.45萬 | 2.95% | 28.78% |
| 縮泉膠囊 | 5648.11萬 | 7.07% | 1109.61萬 | 4.82% | 4538.50萬 | 7.99% | 80.35% |
| 腸胃寧 | 2360.73萬 | 2.96% | 1416.70萬 | 6.15% | 944.04萬 | 1.66% | 39.99% |
| 注射劑 | 2145.84萬 | 2.69% | 1715.84萬 | 7.45% | 430.01萬 | 0.76% | 20.04% |
| 抗感靈片 | 1971.92萬 | 2.47% | 1020.98萬 | 4.43% | 950.94萬 | 1.67% | 48.22% |
| 愈傷靈膠囊 | 1475.23萬 | 1.85% | 432.23萬 | 1.88% | 1043.00萬 | 1.84% | 70.70% |
| 利膽止痛膠囊 | 651.30萬 | 0.82% | 176.76萬 | 0.77% | 474.54萬 | 0.84% | 72.86% |
| 液體口服制劑 | 618.98萬 | 0.78% | 499.74萬 | 2.17% | 119.24萬 | 0.21% | 19.26% |
| 胃腸靈膠囊 | 583.91萬 | 0.73% | 305.05萬 | 1.32% | 278.86萬 | 0.49% | 47.76% |
| 其他業(yè)務 | 214.87萬 | 0.27% | 3.92萬 | 0.02% | 210.94萬 | 0.37% | 98.18% |
評論
圖片
表情
