河北鑫航鐵塔科技股份有限公司主要成員
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董偉 | 董事長(zhǎng),董事 | 大專(zhuān) | 男 | 44 | 2014-03-03至今 | - | 3569萬(wàn) | 2020-01-10 |
楊飛 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 43 | 2014-03-03至今 | - | 1021萬(wàn) | 2017-03-10 |
竇迎春 | 董事,副總經(jīng)理 | - | - | - | 2017-03-09至今 | - | - | 2017-03-10 |
劉立寧 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2014-03-03至今 | - | 251萬(wàn) | 2017-03-10 |
劉苗新 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2014-03-03至今 | 0.00 | 46.7萬(wàn) | 2017-03-10 |
李慶州 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專(zhuān) | 男 | 42 | 2017-03-09至今 | - | 21.5萬(wàn) | 2017-03-10 |
王玉晨 | 監(jiān)事 | 高中 | 男 | 36 | 2017-03-09至今 | - | 20萬(wàn) | 2017-03-10 |
張瑞端 | 職工監(jiān)事 | - | - | - | 2017-03-09至今 | - | - | 2017-03-10 |
評(píng)論
圖片
表情

董偉