南京建工產(chǎn)業(yè)集團有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2022年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 亞洲 | 196.05億 | 90.27 |
| (中國內(nèi)地、中國香港) | 196.05億 | 90.27 |
| 海外 | 21.14億 | 9.73 |
| (其他國家) | 5.29億 | 2.43 |
| (美洲) | 11.58億 | 5.33 |
| (歐洲) | 1.12億 | 0.52 |
| (澳大利亞及新西蘭) | 3.14億 | 1.45 |
評論
圖片
表情
