北京中體網(wǎng)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 636.62萬(wàn) | 60.08% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 192.43萬(wàn) | 18.16% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 182.08萬(wàn) | 17.18% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 23.93萬(wàn) | 2.26% | - | - | - | - | - |
| 華東 | 23.58萬(wàn) | 2.23% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 9358.49 | 0.09% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
