山西長(zhǎng)榮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜長(zhǎng)大育肥豬銷(xiāo)售 | 1280.69萬(wàn) | 46.11% | - | - | - | - | - |
| 杜長(zhǎng)大保育豬銷(xiāo)售 | 857.67萬(wàn) | 30.88% | - | - | - | - | - |
| 杜長(zhǎng)大種豬銷(xiāo)售(二元豬) | 530.04萬(wàn) | 19.08% | - | - | - | - | - |
| 種豬(純種豬) | 36.97萬(wàn) | 1.33% | - | - | - | - | - |
| 玉米銷(xiāo)售 | 31.08萬(wàn) | 1.12% | - | - | - | - | - |
| 農(nóng)機(jī)服務(wù)費(fèi) | 22.70萬(wàn) | 0.82% | - | - | - | - | - |
| 小麥銷(xiāo)售 | 18.44萬(wàn) | 0.66% | - | - | - | - | - |
| PIC康貝爾保育豬銷(xiāo)售 | - | - | - | - | - | - | - |
| PIC康貝爾育肥豬銷(xiāo)售 | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
