北京嘉曼服飾股份有限公司股東信息
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹勝奎 | 13.8889% | 1500.0萬元人民幣 | 2011-03-16 | - | - | 7.0049% | 1992-09-16 |
劉林貴 | 5.5556% | 600.0萬元人民幣 | 2011-03-16 | - | - | 3.06% | 1992-09-16 |
劉溦 | 5.5556% | 600.0萬元人民幣 | 2011-03-16 | - | - | 45.855% | 1992-09-16 |
| 3.8933% | 420.48萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | - | 1992-09-16 | |
馬麗娟 | 2.7778% | 300.0萬元人民幣 | 2011-03-16 | - | - | 6.16% | 1992-09-16 |
| 1.0086% | 108.93萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | 1.94% | 1992-09-16 | |
| - | - | - | - | - | 2.52% | 2014-12-26 |
評論
圖片
表情

曹勝奎